中共深圳市委政法委员会2021年公开招聘下属单位专业技术员额工作人员笔试成绩
时间:2021-10-18 作者: 来源:中共深圳市委政法委员会
中共深圳市委政法委员会2021年公开招聘下属单位专业技术员额工作人员笔试成绩
考试日期:2021年9月25日
准考证号 | 岗位编号 | 报考岗位 | 拟聘人数 | 成绩 | 岗位排名 |
105009980121 | 01 | 信息化管理 | 1 | 83.50 | 1 |
105009980130 | 01 | 信息化管理 | 1
| 80.00 | 2 |
105009980206 | 01 | 信息化管理 | 1 | 77.50 | 3 |
105009980125 | 01 | 信息化管理 | 1 | 76.50 | 4 |
105009980108 | 01 | 信息化管理 | 1
| 76.00 | 5 |
105009980215 | 01 | 信息化管理 | 1 | 76.00 | 5 |
105009980207 | 01 | 信息化管理 | 1
| 75.50
| 7 |
105009980209 | 01 | 信息化管理 | 1 | 74.00 | 8 |
105009980120 | 01 | 信息化管理 | 1 | 73.50 | 9 |
105009980127 | 01 | 信息化管理 | 1
| 73.50 | 9 |
105009980214 | 01 | 信息化管理 | 1 | 72.50 | 11 |
105009980308 | 01 | 信息化管理 | 1 | 72.50 | 11 |
105009980118 | 01 | 信息化管理 | 1 | 71.50 | 13 |
105009980220 | 01 | 信息化管理 | 1 | 71.50 | 13 |
105009980115 | 01 | 信息化管理 | 1 | 70.50 | 15 |
105009980226 | 01 | 信息化管理 | 1 | 70.00 | 16 |
105009980106 | 01 | 信息化管理 | 1 | 69.50 | 17 |
105009980104 | 01 | 信息化管理 | 1 | 68.50 | 18 |
105009980201 | 01 | 信息化管理 | 1 | 68.00 | 19 |
105009980101 | 01 | 信息化管理 | 1 | 67.00 | 20 |
105009980303 | 01 | 信息化管理 | 1 | 66.00 | 21 |
105009980223 | 01 | 信息化管理 | 1 | 64.50 | 22 |
105009980203 | 01 | 信息化管理 | 1 | 63.50 | 23 |
105009980202 | 01 | 信息化管理 | 1 | 缺考 |
|
105009980219 | 01 | 信息化管理 | 1 | 缺考 |
|
105009980222 | 01
| 信息化管理 | 1
| 缺考 |
|
105009980230 | 02 | 信息系统管理维护 | 1 | 81.50
| 1 |
105009980204 | 02 | 信息系统管理维护 | 1 | 75.00 | 2 |
105009980124 | 02 | 信息系统管理维护 | 1 | 74.50 | 3 |
105009980105 | 02 | 信息系统管理维护 | 1 | 73.00 | 4 |
105009980128 | 02 | 信息系统管理维护 | 1 | 69.00 | 5 |
105009980224 | 02 | 信息系统管理维护 | 1 | 68.00 | 6 |
105009980216 | 02 | 信息系统管理维护 | 1 | 64.00 | 7 |
105009980102 | 02 | 信息系统管理维护 | 1 | 63.50
| 8 |
105009980301 | 02 | 信息系统管理维护 | 1 | 57.00 | 9 |
105009980306 | 02 | 信息系统管理维护 | 1 | 56.00 | 10 |
105009980107 | 02 | 信息系统管理维护 | 1 | 54.50 | 11 |
105009980114 | 02 | 信息系统管理维护 | 1 | 缺考 |
|
105009980122 | 02 | 信息系统管理维护 | 1 | 缺考 |
|
105009980205 | 02 | 信息系统管理维护 | 1 | 缺考 |
|
105009980304 | 02 | 信息系统管理维护 | 1 | 缺考 |
|
105009980212 | 03 | 数据分析 | 3 | 82.00 | 1 |
105009980302 | 03 | 数据分析 | 3 | 79.00 | 2 |
105009980126 | 03 | 数据分析 | 3 | 77.50 | 3 |
105009980110 | 03 | 数据分析 | 3 | 75.50 | 4 |
105009980123 | 03 | 数据分析 | 3 | 74.50 | 5 |
105009980217 | 03 | 数据分析 | 3 | 74.50
| 5 |
105009980227 | 03 | 数据分析 | 3 | 74.50 | 5 |
105009980119 | 03 | 数据分析 | 3 | 73.50 | 8 |
105009980309 | 03 | 数据分析 | 3 | 70.00 | 9 |
105009980310 | 03 | 数据分析 | 3 | 70.00 | 9 |
105009980103 | 03 | 数据分析 | 3 | 69.00 | 11 |
105009980305 | 03 | 数据分析 | 3 | 68.00 | 12 |
105009980113 | 03 | 数据分析 | 3 | 67.50 | 13 |
105009980210 | 03 | 数据分析 | 3 | 67.50 | 13 |
105009980117 | 03 | 数据分析 | 3 | 66.00 | 15 |
105009980229 | 03 | 数据分析 | 3 | 65.50 | 16 |
105009980112 | 03 | 数据分析 | 3 | 65.00 | 17 |
105009980211 | 03 | 数据分析 | 3 | 65.00 | 17 |
105009980213 | 03 | 数据分析 | 3 | 62.00 | 19 |
105009980116 | 03 | 数据分析 | 3 | 缺考 |
|
105009980129 | 03 | 数据分析 | 3 | 缺考 |
|
105009980218 | 03 | 数据分析 | 3 | 缺考 |
|
105009980225 | 03 | 数据分析 | 3 | 缺考 |
|
105009980228 | 03 | 数据分析 | 3 | 缺考 |
|
105009980307 | 04 | 网络信息安全 | 1 | 82.00 | 1 |
105009980208 | 04 | 网络信息安全 | 1 | 69.00 | 2 |
105009980109 | 04 | 网络信息安全 | 1 | 68.00 | 3 |
105009980111 | 04 | 网络信息安全 | 1 | 56.50 | 4 |
中共深圳市委政法委员会
2021年10月15日